SOLICITAÇÃO DE RESERVAS PARA OS SALÕES
| QTD. PESSOAS | SALÃO 1 | SALÃO 2 | TAXA DE LIMPEZA |
|---|---|---|---|
| Até 30 pessoas | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 300,00 |
| De 31 até 60 pessoas | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| De 61 até 100 pessoas | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| Acima de 100 pessoas | R$ 1100,00 | R$ 1050,00 |
| QTD. PESSOAS | SALÃO 1 | SALÃO 2 | TAXA DE LIMPEZA |
|---|---|---|---|
| Até 30 pessoas | R$ 2000,00 | R$ 2000,00 | R$ 300,00 |
| De 31 até 60 pessoas | R$ 2500,00 | R$ 2500,00 | |
| De 61 até 100 pessoas | R$ 3000,00 | R$ 3000,00 | |
| Acima de 100 pessoas | R$ 3500,00 | R$ 3200,00 |
